期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268911 | 16 | 大 双 | |||
3268910 | 21:25 | 0+5+9=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3268909 | 21:21 | 2+4+0=06 | 02 | 小 双 | 对 |
3268908 | 21:18 | 3+0+0=03 | 23 | 大 单 | 对 |
3268907 | 21:14 | 6+9+8=23 | 21 | 大 单 | 对 |
3268906 | 21:11 | 0+9+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3268905 | 21:07 | 0+4+8=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3268904 | 21:04 | 6+1+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3268903 | 21:00 | 8+0+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3268902 | 20:57 | 3+7+1=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3268901 | 20:53 | 3+8+7=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3268900 | 20:50 | 9+0+7=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3268899 | 20:46 | 9+6+6=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3268898 | 20:43 | 0+7+9=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3268897 | 20:39 | 1+4+6=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3268896 | 20:36 | 6+9+1=16 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268910 | 14 | 大 | 双 | ||
3268909 | 06 | 小 | 双 | ||
3268908 | 03 | 小 | 单 | ||
3268907 | 23 | 大 | 单 | ||
3268906 | 14 | 大 | 双 | ||
3268905 | 12 | 小 | 双 | ||
3268904 | 13 | 小 | 单 | ||
3268903 | 16 | 大 | 双 | ||
3268902 | 11 | 小 | 单 | ||
3268901 | 18 | 大 | 双 | ||
3268900 | 16 | 大 | 双 | ||
3268899 | 21 | 大 | 单 | ||
3268898 | 16 | 大 | 双 | ||
3268897 | 11 | 小 | 单 | ||
3268896 | 16 | 大 | 双 | ||
3268895 | 19 | 大 | 单 | ||
3268894 | 22 | 大 | 双 | ||
3268893 | 07 | 小 | 单 | ||
3268892 | 08 | 小 | 双 | ||
3268891 | 03 | 小 | 单 | ||
3268890 | 02 | 小 | 双 | ||
3268889 | 01 | 小 | 单 | ||
3268888 | 17 | 大 | 单 | ||
3268887 | 06 | 小 | 双 | ||
3268886 | 11 | 小 | 单 | ||
3268885 | 08 | 小 | 双 | ||
3268884 | 19 | 大 | 单 | ||
3268883 | 02 | 小 | 双 | ||
3268882 | 17 | 大 | 单 | ||
3268881 | 13 | 小 | 单 | ||
3268880 | 11 | 小 | 单 | ||
3268879 | 11 | 小 | 单 | ||
3268878 | 19 | 大 | 单 | ||
3268877 | 16 | 大 | 双 | ||
3268876 | 11 | 小 | 单 | ||
3268875 | 17 | 大 | 单 | ||
3268874 | 19 | 大 | 单 | ||
3268873 | 11 | 小 | 单 | ||
3268872 | 06 | 小 | 双 | ||
3268871 | 19 | 大 | 单 | ||
3268870 | 16 | 大 | 双 | ||
3268869 | 11 | 小 | 单 | ||
3268868 | 11 | 小 | 单 | ||
3268867 | 07 | 小 | 单 | ||
3268866 | 20 | 大 | 双 | ||
3268865 | 11 | 小 | 单 | ||
3268864 | 18 | 大 | 双 | ||
3268863 | 19 | 大 | 单 | ||
3268862 | 10 | 小 | 双 | ||
3268861 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出23 19 19 06 05 17 21 15 18 10 |